按地区对比 · 114 条路线
欧洲移民路线对比
中国护照可走的欧洲长居路线:38 个国家和地区、109 条开放路线。收入门槛、能否带家属、永居与入籍条件一表对比,点路线名看申请流程和官方来源。
国家:🇲🇹 马耳他 · 🇵🇹 葡萄牙 · 🇨🇾 塞浦路斯 · 🇬🇷 希腊 · 🇪🇪 爱沙尼亚 · 🇩🇪 德国 · 🇱🇻 拉脱维亚 · 🇭🇺 匈牙利 · 🇮🇹 意大利 · 🇬🇧 英国 · 🇮🇪 爱尔兰 · 🇦🇹 奥地利 · 🇧🇬 保加利亚 · 🇧🇪 比利时 · 🇵🇱 波兰 · 🇫🇷 法国 · 🇫🇮 芬兰 · 🇳🇱 荷兰 · 🇲🇪 黑山 · 🇨🇿 捷克 · 🇭🇷 克罗地亚 · 🇱🇹 立陶宛 · 🇷🇴 罗马尼亚 · 🇸🇪 瑞典 · 🇸🇰 斯洛伐克 · 🇸🇮 斯洛文尼亚 · 🇪🇸 西班牙 · 🇩🇰 丹麦 · 🇬🇪 格鲁吉亚 · 🇱🇺 卢森堡 · 🇷🇸 塞尔维亚 · 🇦🇱 阿尔巴尼亚 · 🇦🇩 安道尔 · 🇮🇸 冰岛 · 🇱🇮 列支敦士登 · 🇳🇴 挪威 · 🇨🇭 瑞士 · 🇹🇷 土耳其
| 国家 | 路线 | 类型 | 门槛 | 家属 | 永居 | 入籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚 | 阿尔巴尼亚数字移动工作者统一许可 | 💻 数字游民 | ALL 32,000/月 | ✅ 可带 | 5 年 | 5 年 |
| 🇮🇪 爱尔兰 | 爱尔兰 Critical Skills Employment Permit | 🧑💻 技术工作 | EUR 40,904/年 | ✅ 可带 | 5 年(Stamp 4 / 长期居留) | 9 年内累计 5 年 |
| 🇮🇪 爱尔兰 | 爱尔兰 Start-up Entrepreneur Programme 替代路线 | 🚀 创业 | 50,000+ | ✅ 可带 | 5 年(Stamp 4 / 长期居留) | 9 年内累计 5 年 |
| 🇪🇪 爱沙尼亚 | 爱沙尼亚数字游民签证 | 💻 数字游民 | EUR 3,960/月 | ✅ 可带 | 5 年 | 8 年 |
| 🇪🇪 爱沙尼亚 | 爱沙尼亚欧盟蓝卡 | 🧑💻 技术工作 | EUR 3,138/月 | ✅ 可带 | 5 年 | 8 年 |
| 🇪🇪 爱沙尼亚 | 爱沙尼亚就业居留许可 | 🧑💻 技术工作 | EUR 2,092/月 | ✅ 可带 | 5 年 | 8 年 |
| 🇪🇪 爱沙尼亚 | 爱沙尼亚创业签证(Startup Visa) | 🚀 创业 | — | ✅ 可带 | 5 年 | 8 年 |
| 🇦🇩 安道尔 | 安道尔被动居留 | 💰 投资居留 | 1,000,000+ | ✅ 可带 | 约 10–20 年 | 20 年 |
| 🇦🇹 奥地利 | 奥地利欧盟蓝卡 | 🧑💻 技术工作 | EUR 55,678/年 | ✅ 可带 | 5 年 | 10 年(部分 6 年) |
| 🇦🇹 奥地利 | 奥地利红白红卡 | 🧑💻 技术工作 | — | ✅ 可带 | 5 年 | 10 年(部分 6 年) |
| 🇦🇹 奥地利 | 奥地利自雇关键工作者 / 初创创始人签证替代路线 | 🧾 自雇 | — | ✅ 可带 | 5 年 | 10 年(部分 6 年) |
| 🇧🇬 保加利亚 | 保加利亚欧盟蓝卡 | 🧑💻 技术工作 | — | ✅ 可带 | 5 年 | 5 年 |
| 🇧🇬 保加利亚 | 保加利亚单一居留和工作许可 | 🧑💻 技术工作 | — | ✅ 可带 | 5 年 | 5 年 |
| 🇧🇬 保加利亚 | 保加利亚 StartUp Visa 替代路径 | 🚀 创业 | — | ✅ 可带 | 5 年 | 5 年 |
| 🇧🇪 比利时 | 比利时欧盟蓝卡 | 🧑💻 技术工作 | — | ✅ 可带 | 5 年 | 5 年 |
| 🇧🇪 比利时 | 比利时单一许可 / 工作许可 | 🧑💻 技术工作 | — | ✅ 可带 | 5 年 | 5 年 |
| 🇧🇪 比利时 | 比利时专业卡 / 自雇签证替代路线 | 🧾 自雇 | — | ✅ 可带 | 5 年 | 5 年 |
| 🇮🇸 冰岛 | 冰岛短期居留许可替代路径 | 🧩 其他 | ISK 259,951/月 | 需核查 | 4 年 | 7 年 |
| 🇵🇱 波兰 | 波兰欧盟蓝卡 | 🧑💻 技术工作 | PLN 160,264.08/年 | ✅ 可带 | 5 年 | 永居 3 年(拟改为合计 8 年) |
| 🇵🇱 波兰 | 波兰临时居留和工作许可 | 🧑💻 技术工作 | PLN 4,806/月 | ✅ 可带 | 5 年 | 永居 3 年(拟改为合计 8 年) |
| 🇵🇱 波兰 | 波兰商业活动 / 自雇签证替代路线 | 🧾 自雇 | — | ✅ 可带 | 5 年 | 永居 3 年(拟改为合计 8 年) |
| 🇩🇰 丹麦 | 丹麦 Pay Limit Scheme | 🧑💻 技术工作 | DKK 552,000/年 | ✅ 可带 | 8 年(满足条件 4 年) | 9 年 |
| 🇩🇰 丹麦 | 丹麦 Startup Denmark 替代路线 | 🚀 创业 | — | ✅ 可带 | 8 年(满足条件 4 年) | 9 年 |
| 🇩🇪 德国 | 德国欧盟蓝卡 | 🧑💻 技术工作 | EUR 50,700/年 | ✅ 可带 | 21 个月–5 年 | 5 年 |
| 🇩🇪 德国 | 德国机会卡(Chancenkarte) | 🧑💻 技术工作 | — | 需核查 | 21 个月–5 年 | 5 年 |
| 🇩🇪 德国 | 德国技术工人签证(§18a / §18b) | 🧑💻 技术工作 | — | ✅ 可带 | 21 个月–5 年 | 5 年 |
| 🇩🇪 德国 | 德国自由职业和自雇签证替代路线 | 🧾 自雇 | — | ✅ 可带 | 21 个月–5 年 | 5 年 |
| 🇫🇷 法国 | 法国 EU Blue Card | 🧑💻 技术工作 | EUR 59,373/年 | ✅ 可带 | 5 年(10 年居民卡) | 5 年 |
| 🇫🇷 法国 | 法国 Talent Qualified Employee | 🧑💻 技术工作 | EUR 39,582/年 | ✅ 可带 | 5 年(10 年居民卡) | 5 年 |
| 🇫🇷 法国 | 法国创业者 / 自由职业签证替代路线 | 🧾 自雇 | EUR 1,867.02/月 | 需核查 | 5 年(10 年居民卡) | 5 年 |
| 🇫🇮 芬兰 | 芬兰欧盟蓝卡 | 🧑💻 技术工作 | EUR 3,937/月 | ✅ 可带 | 4 年(年入 4 万欧)/ 6 年 | 8 年(语言达标 5 年) |
| 🇫🇮 芬兰 | 芬兰专家居留许可 | 🧑💻 技术工作 | EUR 3,937/月 | ✅ 可带 | 4 年(年入 4 万欧)/ 6 年 | 8 年(语言达标 5 年) |
| 🇫🇮 芬兰 | 芬兰企业家和初创许可替代路线 | 🧾 自雇 | — | ✅ 可带 | 4 年(年入 4 万欧)/ 6 年 | 8 年(语言达标 5 年) |
| 🇬🇪 格鲁吉亚 | 购房居留 | 💰 投资居留 | 门槛:房产 ≥ USD 150,000(2026-03-01 起,原 10 万) | ✅ 可带 | 投资 30 万美元或居住 10 年 | 居住 10 年,需语言和历史考试 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚 | 个体户 / 工作居留 | 🧾 自雇 | 个体户税:小企业身份:年营业额 ≤ GEL 50 万,税率 1% | 需核查 | 投资 30 万美元或居住 10 年 | 居住 10 年,需语言和历史考试 |
| 🇳🇱 荷兰 | 荷兰欧盟蓝卡 | 🧑💻 技术工作 | EUR 5,942/月 | ✅ 可带 | 5 年 | 5 年(10 年方案已搁置) |
| 🇳🇱 荷兰 | 荷兰高技术移民 | 🧑💻 技术工作 | EUR 5,942/月 | ✅ 可带 | 5 年 | 5 年(10 年方案已搁置) |
| 🇳🇱 荷兰 | 荷兰自雇和初创签证替代路线 | 🧾 自雇 | — | ✅ 可带 | 5 年 | 5 年(10 年方案已搁置) |
| 🇲🇪 黑山 | 黑山数字游民居留许可 | 💻 数字游民 | — | ✅ 可带 | 5 年 | 10 年 |
| 🇲🇪 黑山 | 黑山欧盟公民投资居留与工作许可 | 💰 投资居留 | 250,000+ | ✅ 可带 | 5 年 | 10 年 |
| 🇨🇿 捷克 | 捷克 Digital Nomad Program | 💻 数字游民 | — | ✅ 可带 | 5 年 | 永居满 5 年(合计约 10 年) |
| 🇨🇿 捷克 | 捷克 Employee Card | 🧑💻 技术工作 | CZK 22,400/月 | ✅ 可带 | 5 年 | 永居满 5 年(合计约 10 年) |
| 🇨🇿 捷克 | 捷克欧盟蓝卡 | 🧑💻 技术工作 | CZK 73,823/月 | ✅ 可带 | 5 年 | 永居满 5 年(合计约 10 年) |
| 🇭🇷 克罗地亚 | 克罗地亚数字游民临时居留 | 💻 数字游民 | EUR 3,622.5/月 | ✅ 可带 | 5 年 | 8 年 |
| 🇭🇷 克罗地亚 | 克罗地亚欧盟蓝卡 | 🧑💻 技术工作 | EUR 3,024/月 | ✅ 可带 | 5 年 | 8 年 |
| 🇭🇷 克罗地亚 | 克罗地亚居留和工作许可 | 🧑💻 技术工作 | — | ✅ 可带 | 5 年 | 8 年 |
| 🇱🇻 拉脱维亚 | 拉脱维亚远程工作签证 | 💻 数字游民 | EUR 4,538/月 | 需核查 | 5 年 | 10 年 |
| 🇱🇻 拉脱维亚 | 拉脱维亚欧盟蓝卡 | 🧑💻 技术工作 | EUR 2,723/月 | ✅ 可带 | 5 年 | 10 年 |
| 🇱🇻 拉脱维亚 | 拉脱维亚就业居留许可 | 🧑💻 技术工作 | — | ✅ 可带 | 5 年 | 10 年 |
| 🇱🇻 拉脱维亚 | 拉脱维亚投资者居留许可 | 💰 投资居留 | 50,000+ | ✅ 可带 | 5 年 | 10 年 |
| 🇱🇹 立陶宛 | 立陶宛欧盟蓝卡 | 🧑💻 技术工作 | EUR 3,615/月 | ✅ 可带 | 5 年 | 10 年 |
| 🇱🇹 立陶宛 | 立陶宛就业居留许可 | 🧑💻 技术工作 | — | 需核查 | 5 年 | 10 年 |
| 🇱🇹 立陶宛 | 立陶宛 Startup Visa 替代方案 | 🚀 创业 | — | ✅ 可带 | 5 年 | 10 年 |
| 🇱🇮 列支敦士登 | 列支敦士登居留许可替代路径 | 🧩 其他 | — | ✅ 可带 | 5–10 年 | 约 30 年(普通) |
| 🇱🇺 卢森堡 | 卢森堡欧盟蓝卡 | 🧑💻 技术工作 | EUR 65,652/年 | ✅ 可带 | 5 年 | 5 年 |
| 🇱🇺 卢森堡 | 卢森堡自雇工作者许可替代路径 | 🧾 自雇 | — | ✅ 可带 | 5 年 | 5 年 |
| 🇷🇴 罗马尼亚 | 罗马尼亚数字游民签证 | 💻 数字游民 | — | ✅ 可带 | 5 年 | 8 年 |
| 🇷🇴 罗马尼亚 | 罗马尼亚欧盟蓝卡 | 🧑💻 技术工作 | RON 9,192/月 | ✅ 可带 | 5 年 | 8 年 |
| 🇷🇴 罗马尼亚 | 罗马尼亚工作签证和居留许可 | 🧑💻 技术工作 | RON 4,325/月 | ✅ 可带 | 5 年 | 8 年 |
| 🇲🇹 马耳他 | 马耳他数字游民居留许可 | 💻 数字游民 | EUR 42,000/年 | ✅ 可带 | 5 年(MPRP 直接) | 约 5 年(酌情) |
| 🇲🇹 马耳他 | 马耳他欧盟蓝卡 | 🧑💻 技术工作 | EUR 34,956/年 | ✅ 可带 | 5 年(MPRP 直接) | 约 5 年(酌情) |
| 🇲🇹 马耳他 | 马耳他 Key Employee Initiative | 🧑💻 技术工作 | EUR 45,000/年 | ✅ 可带 | 5 年(MPRP 直接) | 约 5 年(酌情) |
| 🇲🇹 马耳他 | 马耳他 Single Permit | 🧑💻 技术工作 | — | ✅ 可带 | 5 年(MPRP 直接) | 约 5 年(酌情) |
| 🇲🇹 马耳他 | 马耳他 Specialist Employee Initiative | 🧑💻 技术工作 | EUR 30,000/年 | ✅ 可带 | 5 年(MPRP 直接) | 约 5 年(酌情) |
| 🇲🇹 马耳他 | 马耳他永久居留计划 | 💰 投资居留 | 99,000+ | ✅ 可带 | 5 年(MPRP 直接) | 约 5 年(酌情) |
| 🇲🇹 马耳他 | 马耳他全球居留计划(GRP) | 💰 投资居留 | 275,000+ | ✅ 可带 | 5 年(MPRP 直接) | 约 5 年(酌情) |
| 🇲🇹 马耳他 | 马耳他基于功绩的归化入籍 | 🛂 入籍 | — | ✅ 可带 | 5 年(MPRP 直接) | 约 5 年(酌情) |
| 🇳🇴 挪威 | 挪威技术自雇许可替代路径 | 🧾 自雇 | NOK 341,373/年 | ✅ 可带 | 3–5 年 | 8 年 |
| 🇵🇹 葡萄牙 | 葡萄牙数字游民签证 | 💻 数字游民 | EUR 3,680/月 | ✅ 可带 | 5 年 | 10 年(2026 新规) |
| 🇵🇹 葡萄牙 | 葡萄牙欧盟蓝卡 | 🧑💻 技术工作 | EUR 30,492/年 | ✅ 可带 | 5 年 | 10 年(2026 新规) |
| 🇵🇹 葡萄牙 | 葡萄牙高度合格活动居留许可 | 🧑💻 技术工作 | — | ✅ 可带 | 5 年 | 10 年(2026 新规) |
| 🇵🇹 葡萄牙 | 葡萄牙受雇工作居留许可 | 🧑💻 技术工作 | EUR 920/月 | ✅ 可带 | 5 年 | 10 年(2026 新规) |
| 🇵🇹 葡萄牙 | 葡萄牙 D7 被动收入签证 | 🏖️ 被动收入 | EUR 920/月 | ✅ 可带 | 5 年 | 10 年(2026 新规) |
| 🇵🇹 葡萄牙 | 葡萄牙 ARI 黄金签证 | 💰 投资居留 | 250,000+ | ✅ 可带 | 5 年 | 10 年(2026 新规) |
| 🇸🇪 瑞典 | 瑞典欧盟蓝卡 | 🧑💻 技术工作 | SEK 53,625/月 | ✅ 可带 | 约 4 年 | 8 年(2026-06-06 起) |
| 🇸🇪 瑞典 | 瑞典工作许可 | 🧑💻 技术工作 | SEK 34,470/月 | ✅ 可带 | 约 4 年 | 8 年(2026-06-06 起) |
| 🇸🇪 瑞典 | 瑞典自雇居留许可替代路线 | 🧾 自雇 | — | ✅ 可带 | 约 4 年 | 8 年(2026-06-06 起) |
| 🇨🇭 瑞士 | 瑞士自雇工作许可替代方案 | 🧾 自雇 | — | ✅ 可带 | 10 年(部分 5 年) | 10 年 |
| 🇷🇸 塞尔维亚 | 开公司 / 就业(单一许可) | 🧾 自雇 | 形式:注册有限公司(DOO)担任董事,或注册个体户,或受雇 | ✅ 可带 | 临时居留连续 3 年 | 永居满 3 年,一般需放弃原国籍 |
| 🇷🇸 塞尔维亚 | 购房居留 | 💰 投资居留 | 门槛:无法定最低金额 | ✅ 可带 | 临时居留连续 3 年 | 永居满 3 年,一般需放弃原国籍 |
| 🇨🇾 塞浦路斯 | 塞浦路斯数字游民签证 | 💻 数字游民 | EUR 3,500/月 | ✅ 可带 | 5 年(投资可直接) | 8 年(10 年内 7 年 + 最后 1 年) |
| 🇨🇾 塞浦路斯 | 塞浦路斯欧盟蓝卡 | 🧑💻 技术工作 | EUR 43,632/年 | ✅ 可带 | 5 年(投资可直接) | 8 年(10 年内 7 年 + 最后 1 年) |
| 🇨🇾 塞浦路斯 | 塞浦路斯受雇工作 Single Permit | 🧑💻 技术工作 | — | ✅ 可带 | 5 年(投资可直接) | 8 年(10 年内 7 年 + 最后 1 年) |
| 🇨🇾 塞浦路斯 | 塞浦路斯投资永久居留 | 💰 投资居留 | EUR 50,000 annual · 300,000+ | ✅ 可带 | 5 年(投资可直接) | 8 年(10 年内 7 年 + 最后 1 年) |
| 🇸🇰 斯洛伐克 | 斯洛伐克欧盟蓝卡 | 🧑💻 技术工作 | EUR 1,944/月 | ✅ 可带 | 5 年 | 8 年 |
| 🇸🇰 斯洛伐克 | 斯洛伐克就业临时居留 | 🧑💻 技术工作 | — | ✅ 可带 | 5 年 | 8 年 |
| 🇸🇰 斯洛伐克 | 斯洛伐克商业居留许可替代方案 | 🧾 自雇 | — | ✅ 可带 | 5 年 | 8 年 |
| 🇸🇮 斯洛文尼亚 | 斯洛文尼亚数字游民许可 | 💻 数字游民 | — | ✅ 可带 | 5 年 | 10 年 |
| 🇸🇮 斯洛文尼亚 | 斯洛文尼亚欧盟蓝卡 | 🧑💻 技术工作 | EUR 2,536.03/月 | ✅ 可带 | 5 年 | 10 年 |
| 🇸🇮 斯洛文尼亚 | 斯洛文尼亚单一居留和工作许可 | 🧑💻 技术工作 | — | ✅ 可带 | 5 年 | 10 年 |
| 🇹🇷 土耳其 | 土耳其投资入籍 | 🛂 入籍 | 400,000+ | ✅ 可带 | 8 年(长期居留) | 5 年(投资可直接) |
| 🇪🇸 西班牙 | 西班牙数字游民签证 | 💻 数字游民 | EUR 2,442/月 | ✅ 可带 | 5 年 | 10 年 |
| 🇪🇸 西班牙 | 西班牙非营利居留(No Lucrativa / NLV) | 🏖️ 被动收入 | EUR 2,400/月 | ✅ 可带 | 5 年 | 10 年 |
| 🇬🇷 希腊 | 希腊数字游民签证 | 💻 数字游民 | EUR 3,500/月 | ✅ 可带 | 5 年 | 7 年 |
| 🇬🇷 希腊 | 希腊受雇工作居留许可 | 🧑💻 技术工作 | EUR 920/月 | ✅ 可带 | 5 年 | 7 年 |
| 🇬🇷 希腊 | 希腊欧盟蓝卡 | 🧑💻 技术工作 | EUR 31,918.83/年 | ✅ 可带 | 5 年 | 7 年 |
| 🇬🇷 希腊 | 希腊财务独立人士居留(FIP) | 🏖️ 被动收入 | EUR 3,500/月 | ✅ 可带 | 5 年 | 7 年 |
| 🇬🇷 希腊 | 希腊黄金签证 | 💰 投资居留 | 250,000+ | ✅ 可带 | 5 年 | 7 年 |
| 🇭🇺 匈牙利 | 匈牙利白卡 | 💻 数字游民 | EUR 3,000/月 | 需核查 | 3 年(国民居留卡) | 8 年 |
| 🇭🇺 匈牙利 | 匈牙利欧盟蓝卡 | 🧑💻 技术工作 | HUF 1,001,048/月 | ✅ 可带 | 3 年(国民居留卡) | 8 年 |
| 🇭🇺 匈牙利 | 匈牙利 Hungarian Card | 🧑💻 技术工作 | — | 需核查 | 3 年(国民居留卡) | 8 年 |
| 🇭🇺 匈牙利 | 匈牙利客座投资者 | 💰 投资居留 | 250,000+ | ✅ 可带 | 3 年(国民居留卡) | 8 年 |
| 🇮🇹 意大利 | 意大利数字游民和远程工作者签证 | 💻 数字游民 | — | ✅ 可带 | 5 年 | 10 年 |
| 🇮🇹 意大利 | 意大利欧盟蓝卡 | 🧑💻 技术工作 | — | ✅ 可带 | 5 年 | 10 年 |
| 🇮🇹 意大利 | 意大利选择性居留(Elective Residence) | 🏖️ 被动收入 | EUR 31,160/年 | ✅ 可带 | 5 年 | 10 年 |
| 🇮🇹 意大利 | 意大利投资者签证 | 💰 投资居留 | 250,000+ | ✅ 可带 | 5 年 | 10 年 |
| 🇬🇧 英国 | 英国技术工作签证(Skilled Worker) | 🧑💻 技术工作 | GBP 41,700/年 | ✅ 可带 | 标准 10 年(高收入 3/5 年,2026-11 定案) | 永居后 1 年 |
| 🇬🇧 英国 | 英国全球人才签证(Global Talent) | 🧑💻 技术工作 | — | ✅ 可带 | 标准 10 年(高收入 3/5 年,2026-11 定案) | 永居后 1 年 |
| 🇬🇧 英国 | 英国高潜力人才签证(HPI) | 🧑💻 技术工作 | — | ✅ 可带 | 标准 10 年(高收入 3/5 年,2026-11 定案) | 永居后 1 年 |
| 🇮🇪 爱尔兰 | 爱尔兰 Immigrant Investor Programme 已关闭 | 💰 投资居留 | — | 看详情 | 5 年(Stamp 4 / 长期居留) | 9 年内累计 5 年 |
| 🇲🇪 黑山 | 黑山投资入籍 已关闭 | 🛂 入籍 | — | 看详情 | 5 年 | 10 年 |
| 🇨🇾 塞浦路斯 | 塞浦路斯 Investment Programme 已关闭 | 🛂 入籍 | — | 看详情 | 5 年(投资可直接) | 8 年(10 年内 7 年 + 最后 1 年) |
| 🇪🇸 西班牙 | 西班牙 Golden Visa 已关闭 | 💰 投资居留 | — | 看详情 | 5 年 | 10 年 |
| 🇬🇧 英国 | UK Tier 1 Investor Visa 已关闭 | 💰 投资居留 | — | 看详情 | 标准 10 年(高收入 3/5 年,2026-11 定案) | 永居后 1 年 |
门槛为当地货币原文或折合欧元,各国规则变化较快,递交前请以国家页的官方来源为准。中国不承认双重国籍,加入外国国籍会自动失去中国国籍。