重要
这一类路线 LetsMigrate 没有收录,是 RUN 根据各国政府页面和律所、机构 2026 年公开资料补充的。门槛多与当地最低工资或社会指数挂钩,各领馆执行口径不同,递交前请向所属领馆确认。
路线一览
| 国家 | 路线 | 一句话 | 门槛信号 | 家属 | 永居 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇹 葡萄牙 | 葡萄牙 D7 被动收入签证 | 被动收入达到最低工资(EUR 920/月)即可申请,是欧洲门槛最低的长期居留之一。 | EUR 920/月 | ✅ 可带 | ✅ 可能 | 🟢 开放 |
| 🇪🇸 西班牙 | 西班牙非营利居留(No Lucrativa / NLV) | 靠被动收入或存款在西班牙生活、不工作的居留;门槛比数字游民签证低,但不能做任何工作(含远程)。 | EUR 2,400/月 | ✅ 可带 | ✅ 可能 | 🟢 开放 |
| 🇮🇹 意大利 | 意大利选择性居留(Elective Residence) | 靠被动收入在意大利生活的居留,官方最低约 3.1 万欧/年,但各领馆常要求更高。 | EUR 31,160/年 | ✅ 可带 | ✅ 可能 | 🟢 开放 |
| 🇬🇷 希腊 | 希腊财务独立人士居留(FIP) | 境外被动收入每月 3,500 欧,即可在希腊住 3 年可续;不能在希腊工作。 | EUR 3,500/月 | ✅ 可带 | ✅ 可能 | 🟢 开放 |
和数字游民签证怎么选
| 被动收入居留 | 数字游民签证 | |
|---|---|---|
| 收入来源 | 养老金、租金、股息、利息、存款 | 境外雇主工资或客户收入 |
| 能否工作 | ❌ 一般不能(含远程) | ✅ 只能为境外雇主/客户工作 |
| 典型门槛 | 葡萄牙 D7 €920/月;西班牙 NLV €2,400/月 | 葡萄牙 €3,680/月;西班牙 €2,442/月 |
| 适合 | 退休、半退休、有资产收益的家庭 | 在职的远程员工、自由职业者 |
注意
拿着被动收入签证偷偷远程上班,续签时一查银行流水就可能露馅;工资收入应走数字游民签证。
更多目的地(本站补充)
原手册未收录、由Look the World补充整理的同类路线(核对于 2026-11):
| 目的地 | 路线 | 关键门槛 | 一句话 |
|---|---|---|---|
| 🇹🇭 泰国 | 泰国精英签(Thailand Privilege) | 金卡:THB 90 万 / 5 年 | 一次性缴费买会员换 5–20 年多次入境签证,不看收入、不看年龄,中国人最常用的泰国长居方式之一。 |
| 🇹🇭 泰国 | 退休签证 Non-O / O-A | 年龄:≥ 50 岁 | 50 岁以上,靠泰国银行存款或稳定月收入每年续签。 |
| 🇮🇩 印尼 | 第二家园签证(Second Home) | 存款:约 IDR 20 亿(约 12–13 万美元),存入印尼国有银行 | 在印尼国有银行存一笔定存,或在当地购买高价房产,换 5 年或 10 年居留,不能在印尼工作。 |
| 🇰🇭 柬埔寨 | 退休延期(ER) | 年龄:≥ 55 岁 | 55 岁以上、不在当地工作的人,持 E 类签证入境后可办 1 年退休延期,可多次续。 |